
|              型號  |                          較高排出壓力(Mpa)  |                          必須汽蝕余量(m)  |                          介質(zhì)使用特性(允許值)  |                          常規(guī)配套方式  |         ||||
|              *高粘度  |                          *大粒徑  |                          *大纖維長度(mm)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          定轉(zhuǎn)速時流量(m3/h)  |                          配套電機型號-極數(shù)/功率(KW)  |         |||
|              G20-1  |                          0.6  |                          4  |                          56*103  |                          3  |                          20  |                          1400  |                          2.2  |                          Y90S-4/1.1  |         
|              910  |                          1.4  |                          Y90S-6/0.75  |         ||||||
|              G20-2  |                          1.2  |                          4  |                          56*103  |                          3  |                          20  |                          140  |                          2.2  |                          Y90L-4/1.5  |         
|              910  |                          1.4  |                          Y90L-6/1.1  |         ||||||
|              G35-1  |                          0.6  |                          4  |                          8*103  |                          5  |                          32  |                          1400  |                          9.5  |                          Y112M-4/4  |         
|              910  |                          6.2  |                          Y112M-6/2.2  |         ||||||
|              710  |                          4.6  |                          Y132S-8/2.2  |         ||||||
|              G35-2  |                          1.2  |                          4  |                          8*103  |                          5  |                          32  |                          1400  |                          9.5  |                          Y132M-4/7.5  |         
|              910  |                          6.2  |                          Y132M-6/4  |         ||||||
|              710  |                          4.6  |                          Y132M-8/3  |         ||||||
|              G40-1  |                          0.6  |                          4  |                          9*103  |                          6.5  |                          40  |                          960  |                          12.2  |                          Y132M-6/4  |         
|              710  |                          9  |                          Y132M-8/3  |         ||||||
|              G40-2  |                          1.2  |                          4  |                          9*103  |                          6.5  |                          40  |                          960  |                          12.2  |                          Y132M-6/7.5  |         
|              710  |                          9  |                          Y132M-8/5.5  |         ||||||
|              G50-1  |                          0.6  |                          4.5  |                          114*103  |                          8  |                          50  |                          960  |                          24.5  |                          Y160M-6/7.5  |         
|              710  |                          18  |                          Y160M-8/5.5  |         ||||||
|              G50-2  |                          1.2  |                          4.5  |                          114*103  |                          8  |                          50  |                          960  |                          24.5  |                          Y160L-6/7.5  |         
|              710  |                          18  |                          Y180L-8/11  |         ||||||
|              G70-1  |                          0.6  |                          4.5  |                          14*104  |                          10  |                          64  |                          710  |                          38  |                          Y180L-8/11  |         
|              G70-2  |                          1.2  |                          4.5  |                          14*104  |                          10  |                          64  |                          710  |                          38  |                          Y225M-8/22  |         
|              G85-1  |                          0.6  |                          4.5  |                          2*105  |                          13  |                          80  |                          630  |                          67  |                          
  |         
|              G85-2  |                          1.2  |                          4.5  |                          2*105  |                          13  |                          80  |                          630  |                          67  |                          
  |         
|              G105-1  |                          0.6  |                          4.5  |                          4*105  |                          16  |                          100  |                          500  |                          107  |                          |         




技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml